格付情報
格付情報
(2026年10月2日現在)
| 格付機関 | 株式会社日本格付研究所(JCR) | 株式会社格付投資情報センター(R&I) |
|---|---|---|
| 長期 | 長期発行体格付:AA- | 発行体格付:A+ |
| 格付の見直し:安定的 | 格付の方向性:安定的 | |
| 短期 | 短期発行体格付:J-1+ | コマーシャルペーパー:a-1 (発行限度額6,000億円) |
| 国内CP格付:J-1+ (発行限度額6,000億円) |
||
| 格付機関 | 株式会社日本格付研究所(JCR) | 株式会社格付投資情報センター(R&I) |
|---|---|---|
| 長期 | 長期発行体格付:AA- | 発行体格付:A+ |
| 格付の見直し:安定的 | 格付の方向性:安定的 | |
| 短期 | 短期発行体格付:J-1+ | コマーシャルペーパー:a-1 (発行限度額6,000億円) |
| 国内CP格付:J-1+ (発行限度額6,000億円) |
||